Para fixação de Resistores Tubulares
Aplicação: Estes suportes foram desenvolvidos para fixação aos Resistores Tubulares tipo TFR, TFRNI, TVR, TVRNI, TFR2V, TFR2VNI, TFVR e TFVRNI.
Descrição: Os suportes são feitos com material metálico e de fixação no interior dos resistores e fixados com parafusos nas placas ou gabinetes onde vão ser montados. Este modelo de suporte dispensa a colocação de isoladores nas extremidades dos resistores, pois ele só tem contato com a parte cerâmica interna do resistor, assim reduzindo custos e tempo de sua montagem.
|
|||||||||
| TIPO (W) |
DIMENSÕES (M/M) TOLERANCIA | ||||||||
| A | B | C | D | E | Ø | F | G | H | |
| 1000w | 1,0+-0,2 | 12,0+-1,0 | 25,0+-2,0 | 45,0+-4,0 | 55,0+-5,0 | 6,0+-0,5 | 8,0+-1,0 | 30,0+-3,0 | 30,0+-3,0 |
| 700W | 1,0+-0,2 | 12,0+-1,0 | 25,0+-2,0 | 45,0+-4,0 | 55,0+-5,0 | 6,0+-0,5 | 8,0+-1,0 | 30,0+-3,0 | 30,0+-3,0 |
| 500W | 1,0+-0,2 | 12,0+-1,0 | 25,0+-2,0 | 45,0+-4,0 | 55,0+-5,0 | 6,0+-0,5 | 8,0+-1,0 | 30,0+-3,0 | 30,0+-3,0 |
| 400W | 1,0+-0,2 | 12,0+-1,0 | 25,0+-2,0 | 45,0+-4,0 | 55,0+-5,0 | 6,0+-0,5 | 8,0+-1,0 | 30,0+-3,0 | 30,0+-3,0 |
| 300W | 1,0+-0,2 | 12,0+-1,0 | 25,0+-2,0 | 45,0+-4,0 | 55,0+-5,0 | 6,0+-0,5 | 8,0+-1,0 | 30,0+-3,0 | 30,0+-3,0 |
| 200W | 0,6+-0,5 | 10,0+-1,0 | 10,0+-2,0 | 30,0+-3,0 | 45,0+-4,0 | 4,0+-0,5 | 6,0+-1,0 | 22,0+-2,0 | 20,0+-2,0 |
| 160W | 0,6+-0,5 | 10,0+-1,0 | 10,0+-2,0 | 30,0+-3,0 | 45,0+-4,0 | 4,0+-0,5 | 6,0+-1,0 | 22,0+-2,0 | 20,0+-2,0 |
| 100W | 0,6 | 6,0+-1,0 | 7,0+-1,0 | 28,0+-3,0 | 22,0+-2,0 | 3,0+-0,5 | 5,0+-1,0 | 18,0+-2,0 | 15,0+-2,0 |
| 75W | 0,6 | 6,0+-1,0 | 7,0+-1,0 | 28,0+-3,0 | 22,0+-2,0 | 3,0+-0,5 | 5,0+-1,0 | 18,0+-2,0 | 15,0+-2,0 |
| 50W | 0,6 | 6,0+-1,0 | 7,0+-1,0 | 28,0+-3,0 | 22,0+-2,0 | 3,0+-0,5 | 5,0+-1,0 | 18,0+-2,0 | 15,0+-2,0 |
| 30W | 0,5 | 6,0+-1,0 | 7,0+-1,0 | 20,0+-2,0 | 20,0+-2,0 | 2,5+-0,5 | 5,0+-1,0 | 10,0+-1,0 | 10,0+-1,0 |
| 25W | 0,5 | 6,0+-1,0 | 7,0+-1,0 | 20,0+-2,0 | 20,0+-2,0 | 2,5+-0,5 | 5,0+-1,0 | 10,0+-1,0 | 10,0+-1,0 |
| 20W | 0,5 | 6,0+-1,0 | 7,0+-1,0 | 20,0+-2,0 | 20,0+-2,0 | 2,5+-0,5 | 5,0+-1,0 | 10,0+-1,0 | 10,0+-1,0 |

